(资料图片仅供参考)
2023年8月16日,三维天地发生了5笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元,均为机构账户买入。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月16日,云南白药、TCL科技、宁德时代、南天信息、迪安诊断等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 20 | - | 万 | 亿 | |||
000100 | TCL科技 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 1 | 万 | 万 | ||||
000948 | 南天信息 | 2 | - | 万 | 万 | |||
300244 | 迪安诊断 | 1 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。