近期全国猪价24涨2跌5平,猪价上涨范围扩大,红灿灿一片!我们能够明显看到猪价调整现象明显有所减弱,企稳现象也明显增多,其实,猪价过高或者过跌,大涨或者大跌都不是好事,对养猪人来说,市场价格稳定就是最好的状态。
相关地区
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.53 | 34.73 | 34.11 | 1961 | 3289 |
天津市 | 35.82 | 34.80 | 34.50 | 2460 | 3043 |
河北省 | 36.11 | 35.77 | 35.26 | 2381 | 3068 |
山西省 | 36.26 | 36.17 | 35.85 | 2333 | 3194 |
内蒙古 | 35.63 | 34.00 | 33.60 | 2300 | 3310 |
辽宁省 | 35.75 | 35.59 | 35.38 | 2367 | 3108 |
吉林省 | 35.55 | 35.00 | 34.33 | 2150 | 3426 |
黑龙江省 | 34.77 | 34.59 | 34.23 | 2126 | 3217 |
上海市 | 39.55 | 38.90 | 38.25 | 2304 | 3104 |
江苏省 | 37.60 | 37.07 | 35.85 | 2350 | 3268 |
浙江省 | 39.68 | 38.40 | 37.37 | 2380 | 3030 |
安徽省 | 37.01 | 36.44 | 36.41 | 2341 | 3130 |
福建省 | 39.52 | 38.35 | 37.20 | 2463 | 3114 |
江西省 | 39.43 | 39.07 | 38.10 | 2300 | 3200 |
山东省 | 36.20 | 35.72 | 35.09 | 2309 | 3172 |
河南省 | 36.50 | 36.16 | 35.61 | 2352 | 3265 |
湖北省 | 38.18 | 37.37 | 36.63 | 2400 | 3262 |
湖南省 | 39.68 | 39.51 | 38.59 | 2539 | 3097 |
广东省 | 40.15 | 39.20 | 38.92 | 2225 | 2862 |
广西 | 40.08 | 38.60 | 37.89 | 2320 | 3129 |
海南省 | 41.56 | 41.52 | 41.48 | 2231 | 3587 |
重庆市 | 39.90 | 39.48 | 38.59 | 2300 | 3310 |
四川省 | 39.93 | 39.19 | 38.68 | 2376 | 3490 |
贵州省 | 39.09 | 40.00 | 39.60 | 2340 | 3299 |
云南省 | 38.61 | 38.23 | 37.74 | 2632 | 3379 |
西藏 | 36.40 | 16.25 | 15.00 | 2032 | 2642 |
陕西省 | 36.67 | 36.73 | 36.08 | 2521 | 3336 |
甘肃省 | 36.12 | 35.56 | 35.46 | 2302 | 3297 |
青海省 | 36.20 | 12.35 | 10.96 | 2059 | 3032 |
宁夏 | 35.80 | 35.80 | 35.56 | 2500 | 3360 |
新疆 | 33.46 | 32.61 | 32.30 | 2160 | 3585 |
具体来看,华东地区猪价36.18-39.82元/公斤,西北地区猪价33.30-36.62元/公斤,华中地区猪价36.56-39.48元/公斤,华北地区猪价35.51-36.29元/公斤,华南地区猪价猪价40.01-41.56元/公斤,东北地区猪价34.73-35.71元/公斤,西南猪价36.40-39.86元/公斤。